- • 實用中醫(yī)內(nèi)科
- • 食品工業科技(jì)
- • 食品與發酵工業
- • 食品與生(shēng)活
- • 世界博覽
- • 數(shù)學的實踐與認識
- • 數(shù)字制(zhì)造科學
- • 水(shuǐ)利技(jì)術(shù)監督
廣州愛燃知心教育咨詢有限公司
郵箱:zxbtianyi@vip.qq.com
網址:www.sci-ei-cpci.com
深圳公司:深圳市南山(shān)區(qū)桃源街(jiē)道(dào)平山(shān)社區(qū)麗(lì)山(shān)路10号大(dà)學城創業園601
廣州公司: 廣州市天河(hé)區(qū)中山(shān)大(dà)道(dào)西491号棠利大(dà)廈F2層創富港二樓
2012年出版的EI源刊出版物
(1)我們安排的都是EI源刊(會(huì)議),雜志(zhì)具備ISSN刊号,以第一時(shí)間(jiān)進行(xíng)檢索。關鍵的一點:它們是雜志(zhì),不是論文集!
(2)Elsevier出版社,雜志(zhì)刊号ISSN 1877-7058【EI源刊】,要求每篇文章5個(gè)頁碼。Elsevier出版社就是EI公司的出版社,它的檢索是最快的,這個(gè)出版社每年在中國舉辦上(shàng)萬次國際會(huì)議,每個(gè)會(huì)議都是100%被EI核心檢索。
(3)德國Springer出版社,雜志(zhì)刊号ISSN:1865-0920【EI源刊:CCIS 雜志(zhì)】,要求每篇文章6個(gè)頁碼。德國施普林格(Springer)是世界上(shàng)著名的科技(jì)出版集團,國內(nèi)知名大(dà)學的圖書(shū)館都提供其數(shù)據庫系統。
(4)德國Springer出版社,雜志(zhì)刊号ISSN: 1867-5662【EI源刊:AISC雜志(zhì)】,要求每篇文章6個(gè)頁碼。德國施普林格(Springer)是世界上(shàng)著名的科技(jì)出版集團,國內(nèi)知名大(dà)學的圖書(shū)館都提供其數(shù)據庫系統。
(5)美國SPIE出版社,雜志(zhì)刊号ISSN: 0277-786X【EI源刊】,這個(gè)出版社每年在中國舉辦上(shàng)百次國際會(huì)議,每個(gè)會(huì)議都是100%被EI核心檢索。
(6)瑞士TTP出版社,雜志(zhì)刊号ISSN: 1022-6680【EI源刊:AMR雜志(zhì)】,雜志(zhì)全稱:Advanced Materials Research (ISSN: 1022-6680)。
(7)瑞士TTP出版社,雜志(zhì)刊号ISSN: 1660-9336【EI源刊:AMM雜志(zhì)】,雜志(zhì)全稱:Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1660-9336)。
(9)其他ISSN刊号的國際期刊,此處不一一列舉。
編号 | 出版社或者出版地 | 出版時(shí)間(jiān) | EI檢索時(shí)間(jiān) |
【01】 | 光學學報出版 | 2011年7月30日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【02】 | 鄭州 | 2011年5月21日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【03】 | 成都 | 2011年6月10日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【04】 | 成都 | 2011年6月10日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【05】 | (ISSN 1660-9336)雜志(zhì)社 | 2011年7月23日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【06】 | (ISSN 1022-6680)雜志(zhì)社 | 2011年8月6日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【07】 | 澳大(dà)利亞 悉尼 | 2011年5月2日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【08】 | 鄭州 | 2011年5月21日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【09】 | 鄭州 | 2011年5月21日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【10】 | 鄭州 | 2011年6月17日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【11】 | 廈門(mén) | 2011年7月8日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【12】 | 成都 | 2011年6月10日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【13】 | 成都 | 2011年6月10日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【14】 | (ISSN 1022-6680)雜志(zhì)社 | 2011年8月26日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【15】 | 成都 | 2011年6月10日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【16】 | 海口 | 2011年7月15日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【17】 | 成都 | 2011年6月10日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【18】 | 加德滿都,尼泊爾 | 2011年7月1日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【19】 | 長春 | 2011年7月15日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【20】 | 大(dà)連 | 2011年8月26日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【21】 | 泰國,曼谷 | 2011年7月29日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【22】 | 煙台 | 2011年8月19日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【23】 | 煙台 | 2011年8月19日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【24】 | 泰國,曼谷 | 2011年7月29日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【25】 | 大(dà)連 | 2011年8月26日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【26】 | 煙台 | 2011年8月19日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【27】 | 成都 | 2011年9月27日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【28】 | 馬來(lái)西亞 吉隆坡 | 2011年11月4日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
【29】 | 羅馬尼亞 布加勒斯特 | 2011年10月20日 | 會(huì)後6個(gè)月內(nèi) |
上(shàng)一篇:EI學術(shù)指導中心